GOODTIMES vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: GOODTIMES | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 34 | |
| 10:00 | 29 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2318:00信義運動中心Regular season · Week 7AUBA47鴻岳營造&板橋雲聖宮60(won)
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7