GOODTIMES vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: GOODTIMES | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2318:00信義運動中心Regular season · Week 7AUBA47鴻岳營造&板橋雲聖宮60(won)
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7