GOODTIMES vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: GOODTIMES | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2318:00信義運動中心Regular season · Week 7AUBA47鴻岳營造&板橋雲聖宮60(won)
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7