AUBA vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBA | 12 | 13 | 8 | 14 | 47 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 11 | 19 | 13 | 17 | 60 |
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 45 | 60 | |
| 10:00 | 45 | 60 | |
| 10:00 | 45 | 60 | |
| 10:00 | 45 | 60 | |
| 10:00 | 45 | 60 | |
| 10:00 | 45 | 60 | |
| 10:00 | 45 | 60 | |
| 10:00 | 45 | 60 | |
| 10:00 | 43 | 60 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 58 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 55 | |
| 10:00 | 43 | 54 | |
| 10:00 | 43 | 54 | |
| 10:00 | 43 | 54 | |
| 10:00 | 43 | 54 | |
| 10:00 | 43 | 54 | |
| 10:00 | 43 | 54 | |
| 10:00 | 43 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 47 | |
| 10:00 | 41 | 47 | |
| 10:00 | 41 | 47 | |
| 10:00 | 41 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 38 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7