AUBA vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBA | 12 | 13 | 8 | 14 | 47 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 11 | 19 | 13 | 17 | 60 |
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7