AUBA vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBA | 12 | 13 | 8 | 14 | 47 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 11 | 19 | 13 | 17 | 60 |
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7