FRONTIER vs GOODTIMES
| Time | Event | Running score: FRONTIER | Running score: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 15 | |
| 10:00 | 53 | 15 | |
| 10:00 | 51 | 15 | |
| 10:00 | 51 | 15 | |
| 10:00 | 51 | 15 | |
| 10:00 | 51 | 15 | |
| 10:00 | 50 | 15 | |
| 10:00 | 49 | 15 | |
| 10:00 | 48 | 15 | |
| 10:00 | 48 | 15 | |
| 10:00 | 48 | 15 | |
| 10:00 | 48 | 15 | |
| 10:00 | 46 | 15 | |
| 10:00 | 46 | 15 | |
| 10:00 | 46 | 15 | |
| 10:00 | 46 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 12 | |
| 10:00 | 44 | 12 | |
| 10:00 | 44 | 12 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 38 | 8 | |
| 10:00 | 38 | 8 | |
| 10:00 | 38 | 8 | |
| 10:00 | 38 | 8 | |
| 10:00 | 38 | 8 | |
| 10:00 | 35 | 8 | |
| 10:00 | 35 | 8 | |
| 10:00 | 35 | 8 | |
| 10:00 | 35 | 8 | |
| 10:00 | 35 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 216:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 219:00信義運動中心Regular season · Week 4
- Sun, Mar 220:00信義運動中心Regular season · Week 4