FRONTIER vs GOODTIMES
| Time | Event | Running score: FRONTIER | Running score: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 27 | 6 | |
| 10:00 | 27 | 6 | |
| 10:00 | 27 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 216:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 219:00信義運動中心Regular season · Week 4
- Sun, Mar 220:00信義運動中心Regular season · Week 4