OUTMAN vs 紅騷羊肉麵
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 62 | 23 | |
| 10:00 | 62 | 23 | |
| 10:00 | 60 | 23 | |
| 10:00 | 60 | 23 | |
| 10:00 | 60 | 23 | |
| 10:00 | 58 | 23 | |
| 10:00 | 58 | 23 | |
| 10:00 | 58 | 23 | |
| 10:00 | 58 | 23 | |
| 10:00 | 56 | 23 | |
| 10:00 | 56 | 23 | |
| 10:00 | 56 | 23 | |
| 10:00 | 56 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 52 | 23 | |
| 10:00 | 52 | 23 | |
| 10:00 | 52 | 23 | |
| 10:00 | 52 | 21 | |
| 10:00 | 50 | 21 | |
| 10:00 | 50 | 21 | |
| 10:00 | 50 | 21 | |
| 10:00 | 50 | 21 | |
| 10:00 | 50 | 21 | |
| 10:00 | 50 | 19 | |
| 10:00 | 50 | 19 | |
| 10:00 | 50 | 17 | |
| 10:00 | 48 | 17 | |
| 10:00 | 48 | 17 | |
| 10:00 | 48 | 17 | |
| 10:00 | 46 | 17 | |
| 10:00 | 46 | 17 | |
| 10:00 | 46 | 17 | |
| 10:00 | 46 | 17 | |
| 10:00 | 44 | 17 | |
| 10:00 | 44 | 17 | |
| 10:00 | 44 | 17 | |
| 10:00 | 44 | 17 | |
| 10:00 | 44 | 17 | |
| 10:00 | 44 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 215:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 216:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 219:00信義運動中心Regular season · Week 4