OUTMAN vs 紅騷羊肉麵
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 9 | |
| 10:00 | 27 | 9 | |
| 10:00 | 27 | 9 | |
| 10:00 | 27 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 215:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 216:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 219:00信義運動中心Regular season · Week 4