博宏工程 vs TRAINERS
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 26 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 21 | 14 | |
| 10:00 | 21 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 215:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 216:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 220:00信義運動中心Regular season · Week 4