ASSEMBALL vs FRONTIER
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 63 | 44 | |
| 10:00 | 63 | 44 | |
| 10:00 | 63 | 44 | |
| 10:00 | 60 | 44 | |
| 10:00 | 60 | 44 | |
| 10:00 | 60 | 44 | |
| 10:00 | 60 | 44 | |
| 10:00 | 60 | 42 | |
| 10:00 | 60 | 42 | |
| 10:00 | 60 | 42 | |
| 10:00 | 57 | 42 | |
| 10:00 | 57 | 42 | |
| 10:00 | 57 | 42 | |
| 10:00 | 57 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 |
Other games this week
XBL · Week 2 (Feb 10–Feb 16)
- Sun, Feb 1615:00大安國中Regular season · Week 2OUTMAN41鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)
- Sun, Feb 1618:00信義運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1619:00信義運動中心Regular season · Week 2