ASSEMBALL vs FRONTIER
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 |
Other games this week
XBL · Week 2 (Feb 10–Feb 16)
- Sun, Feb 1615:00大安國中Regular season · Week 2OUTMAN41鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)
- Sun, Feb 1618:00信義運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1619:00信義運動中心Regular season · Week 2