GOODTIMES vs RISE
| Time | Event | Running score: GOODTIMES | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 80 | |
| 10:00 | 23 | 80 | |
| 10:00 | 23 | 77 | |
| 10:00 | 23 | 77 | |
| 10:00 | 23 | 74 | |
| 10:00 | 23 | 74 | |
| 10:00 | 23 | 74 | |
| 10:00 | 23 | 74 | |
| 10:00 | 23 | 74 | |
| 10:00 | 23 | 72 | |
| 10:00 | 23 | 72 | |
| 10:00 | 23 | 72 | |
| 10:00 | 23 | 72 | |
| 10:00 | 23 | 69 | |
| 10:00 | 23 | 69 | |
| 10:00 | 23 | 69 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 63 | |
| 10:00 | 23 | 63 | |
| 10:00 | 23 | 63 | |
| 10:00 | 23 | 61 | |
| 10:00 | 23 | 61 | |
| 10:00 | 23 | 61 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 57 | |
| 10:00 | 23 | 57 | |
| 10:00 | 23 | 55 | |
| 10:00 | 23 | 55 | |
| 10:00 | 23 | 55 | |
| 10:00 | 23 | 53 | |
| 10:00 | 23 | 53 | |
| 10:00 | 23 | 53 | |
| 10:00 | 23 | 53 | |
| 10:00 | 23 | 53 | |
| 10:00 | 23 | 51 | |
| 10:00 | 23 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 49 | |
| 10:00 | 21 | 49 | |
| 10:00 | 21 | 49 | |
| 10:00 | 21 | 49 | |
| 10:00 | 20 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 47 | |
| 10:00 | 19 | 47 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 |
Other games this week
XBL · Week 2 (Feb 10–Feb 16)
- Sun, Feb 1615:00大安國中Regular season · Week 2OUTMAN41鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)
- Sun, Feb 1616:00大安國中Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1618:00信義運動中心Regular season · Week 2