GOODTIMES vs RISE
| Time | Event | Running score: GOODTIMES | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 10 | 35 | |
| 10:00 | 8 | 35 | |
| 10:00 | 8 | 35 | |
| 10:00 | 8 | 35 | |
| 10:00 | 8 | 35 | |
| 10:00 | 8 | 35 |
Other games this week
XBL · Week 2 (Feb 10–Feb 16)
- Sun, Feb 1615:00大安國中Regular season · Week 2OUTMAN41鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)
- Sun, Feb 1616:00大安國中Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1618:00信義運動中心Regular season · Week 2