GOODTIMES vs RISE
| Time | Event | Running score: GOODTIMES | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 35 | |
| 10:00 | 8 | 34 | |
| 10:00 | 8 | 34 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 2 (Feb 10–Feb 16)
- Sun, Feb 1615:00大安國中Regular season · Week 2OUTMAN41鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)
- Sun, Feb 1616:00大安國中Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1618:00信義運動中心Regular season · Week 2