RISE vs FRONTIER
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 |
Other games this week
XBL · Week 1 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 915:00大安國中Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮67(won)紅騷羊肉麵49
- Sun, Feb 916:00大安國中Regular season · Week 1
- Sun, Feb 919:00信義運動中心Regular season · Week 1