ASSEMBALL vs 博宏工程
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 石承儒 | 25 | 13 | 8 | 1 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 7/15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 徐侑廷 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
63 鍾勝峯 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | — | 0 |
| 27 | 6 | 4 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/3 | 4/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 徐敬彥 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | — | 0 |
27 林于勝 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 葉長鑫 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 黃鼎皓 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
8 鍾承諺 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
34 郭彥宏 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 楊東諺 | 26 | 13 | 6 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 1 | 0 | — | 0 |
32 郭星逸 | 28 | 10 | 6 | 2 | 2/6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 吳冠羲 | 30 | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | — | 0 |
61 劉學榆 | 29 | 4 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 郭政修 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 |
3 張偉軒 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
6 趙哲緯 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 吳昆澤 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 莊博任 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 1 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 915:00大安國中Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮67(won)紅騷羊肉麵49
- Sun, Feb 916:00大安國中Regular season · Week 1
- Sun, Feb 918:00信義運動中心Regular season · Week 1