RISE vs FRONTIER
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 |
Other games this week
XBL · Week 1 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 915:00大安國中Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮67(won)紅騷羊肉麵49
- Sun, Feb 916:00大安國中Regular season · Week 1
- Sun, Feb 919:00信義運動中心Regular season · Week 1