RISE vs FRONTIER
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 |
Other games this week
XBL · Week 1 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 915:00大安國中Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮67(won)紅騷羊肉麵49
- Sun, Feb 916:00大安國中Regular season · Week 1
- Sun, Feb 919:00信義運動中心Regular season · Week 1