普勒萬 vs TRAINERS
| 時間 | 事件 | 累計得分:普勒萬 | 累計得分:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 22.8 | 13 | 2 | |
| 23.1 | 13 | 2 | |
| 31.9 | 13 | 2 | |
| 48.7 | 13 | 2 | |
| 1:15 | 13 | 2 | |
| 1:29 | 13 | 0 | |
| 1:39 | 13 | 0 | |
| 1:39 | 13 | 0 | |
| 2:04 | 13 | 0 | |
| 2:06 | 13 | 0 | |
| 2:31 | 13 | 0 | |
| 3:09 | 10 | 0 | |
| 3:09 | 10 | 0 | |
| 3:16 | 10 | 0 | |
| 3:17 | 10 | 0 | |
| 3:19 | 10 | 0 | |
| 3:20 | 10 | 0 | |
| 3:25 | 10 | 0 | |
| 3:27 | 10 | 0 | |
| 3:41 | 10 | 0 | |
| 4:02 | 10 | 0 | |
| 4:03 | 10 | 0 | |
| 4:10 | 10 | 0 | |
| 4:11 | 10 | 0 | |
| 4:26 | 10 | 0 | |
| 4:26 | 10 | 0 | |
| 4:38 | 10 | 0 | |
| 4:48 | 10 | 0 | |
| 4:56 | 10 | 0 | |
| 4:57 | 10 | 0 | |
| 5:15 | 10 | 0 | |
| 5:17 | 10 | 0 | |
| 5:23 | 8 | 0 | |
| 5:25 | 8 | 0 | |
| 5:40 | 客暫停 | 8 | 0 |
| 5:42 | 8 | 0 | |
| 5:57 | 5 | 0 | |
| 6:02 | 5 | 0 | |
| 6:04 | 5 | 0 | |
| 6:08 | 5 | 0 | |
| 6:12 | 5 | 0 | |
| 6:22 | 5 | 0 | |
| 6:23 | 5 | 0 | |
| 6:42 | 5 | 0 | |
| 6:54 | 5 | 0 | |
| 6:56 | 5 | 0 | |
| 7:11 | 5 | 0 | |
| 7:11 | 5 | 0 | |
| 7:20 | 5 | 0 | |
| 7:22 | 5 | 0 | |
| 7:35 | 2 | 0 | |
| 7:36 | 2 | 0 | |
| 7:36 | 2 | 0 | |
| 7:56 | 2 | 0 | |
| 8:05 | 1 | 0 | |
| 8:21 | 0 | 0 | |
| 8:50 | 0 | 0 | |
| 8:50 | 0 | 0 | |
| 8:55 | 0 | 0 | |
| 8:59 | 0 | 0 | |
| 8:59 | 0 | 0 | |
| 9:12 | 0 | 0 | |
| 9:14 | 0 | 0 | |
| 9:17 | 0 | 0 | |
| 9:29 | 0 | 0 | |
| 9:30 | 0 | 0 | |
| 9:31 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X2 · 第 8 週(7/27–8/2)