CBBJ vs 塊陶啊
| 時間 | 事件 | 累計得分:CBBJ | 累計得分:塊陶啊 |
|---|---|---|---|
| 20.1 | 45 | 51 | |
| 21.5 | 45 | 51 | |
| 26.2 | 45 | 51 | |
| 26.6 | 45 | 51 | |
| 51.2 | 45 | 51 | |
| 51.4 | 45 | 51 | |
| 59.2 | 45 | 51 | |
| 59.10 | 45 | 51 | |
| 1:14 | 45 | 51 | |
| 1:16 | 45 | 51 | |
| 1:27 | 45 | 51 | |
| 1:27 | 45 | 51 | |
| 1:27 | 45 | 51 | |
| 1:27 | 45 | 48 | |
| 1:27 | 主暫停 | 45 | 48 |
| 1:46 | 45 | 48 | |
| 1:59 | 45 | 48 | |
| 2:19 | 45 | 48 | |
| 2:22 | 45 | 48 | |
| 2:36 | 45 | 48 | |
| 2:49 | 45 | 48 | |
| 2:50 | 45 | 46 | |
| 3:02 | 45 | 46 | |
| 3:04 | 45 | 46 | |
| 3:15 | 45 | 46 | |
| 3:16 | 45 | 46 | |
| 3:17 | 45 | 46 | |
| 3:18 | 45 | 46 | |
| 3:37 | 45 | 46 | |
| 4:06 | 45 | 46 | |
| 4:14 | 45 | 46 | |
| 4:15 | 45 | 46 | |
| 4:31 | 45 | 46 | |
| 4:33 | 45 | 46 | |
| 4:42 | 45 | 46 | |
| 5:07 | 44 | 46 | |
| 5:27 | 44 | 46 | |
| 5:57 | 44 | 46 | |
| 5:58 | 41 | 46 | |
| 6:10 | 41 | 46 | |
| 6:12 | 41 | 43 | |
| 6:48 | 41 | 43 | |
| 7:01 | 41 | 43 | |
| 7:02 | 41 | 43 | |
| 7:12 | 41 | 43 | |
| 7:13 | 41 | 41 | |
| 7:14 | 41 | 41 | |
| 7:43 | 客暫停 | 41 | 41 |
| 7:48 | 41 | 41 | |
| 8:14 | 40 | 41 | |
| 8:24 | 40 | 41 | |
| 8:44 | 40 | 41 | |
| 8:45 | 40 | 38 | |
| 9:10 | 40 | 38 | |
| 9:20 | 40 | 38 | |
| 9:20 | 40 | 38 | |
| 9:39 | 40 | 38 | |
| 9:41 | 40 | 38 | |
| 9:50 | 40 | 38 | |
| 9:51 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 |
同週其他比賽
X2 · 第 5 週(7/6–7/12)