CBBJ vs 塊陶啊
| 時間 | 事件 | 累計得分:CBBJ | 累計得分:塊陶啊 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 40 | 38 | |
| 11.4 | 40 | 38 | |
| 14.5 | 40 | 38 | |
| 15.10 | 40 | 38 | |
| 20.5 | 40 | 38 | |
| 23.6 | 40 | 36 | |
| 31.9 | 40 | 36 | |
| 33.8 | 40 | 36 | |
| 51.5 | 40 | 36 | |
| 55.7 | 40 | 34 | |
| 58.3 | 40 | 34 | |
| 1:08 | 40 | 34 | |
| 1:09 | 40 | 34 | |
| 1:13 | 40 | 34 | |
| 1:29 | 40 | 34 | |
| 1:30 | 40 | 32 | |
| 1:30 | 40 | 32 | |
| 1:38 | 40 | 32 | |
| 1:58 | 40 | 32 | |
| 1:58 | 40 | 32 | |
| 2:11 | 40 | 32 | |
| 2:13 | 40 | 32 | |
| 2:24 | 40 | 32 | |
| 2:26 | 40 | 30 | |
| 2:43 | 40 | 30 | |
| 2:43 | 40 | 30 | |
| 2:53 | 40 | 30 | |
| 2:59 | 40 | 30 | |
| 3:00 | 40 | 30 | |
| 3:15 | 40 | 30 | |
| 3:16 | 40 | 27 | |
| 3:34 | 40 | 27 | |
| 3:35 | 38 | 27 | |
| 3:37 | 38 | 27 | |
| 3:38 | 38 | 27 | |
| 3:42 | 38 | 27 | |
| 3:42 | 38 | 27 | |
| 3:53 | 38 | 27 | |
| 3:56 | 38 | 27 | |
| 4:12 | 38 | 27 | |
| 4:40 | 38 | 25 | |
| 4:40 | 38 | 25 | |
| 4:52 | 38 | 25 | |
| 5:03 | 38 | 25 | |
| 5:05 | 38 | 25 | |
| 5:16 | 38 | 25 | |
| 5:17 | 38 | 25 | |
| 5:19 | 38 | 25 | |
| 5:21 | 38 | 25 | |
| 5:21 | 38 | 25 | |
| 5:30 | 38 | 25 | |
| 5:31 | 36 | 25 | |
| 5:55 | 36 | 25 | |
| 5:55 | 36 | 25 | |
| 5:56 | 36 | 25 | |
| 5:56 | 36 | 25 | |
| 5:59 | 36 | 25 | |
| 6:00 | 36 | 24 | |
| 6:26 | 36 | 24 | |
| 6:27 | 36 | 24 | |
| 6:29 | 36 | 24 | |
| 6:31 | 36 | 24 | |
| 6:36 | 36 | 24 | |
| 7:06 | 36 | 24 | |
| 7:07 | 33 | 24 | |
| 7:17 | 33 | 24 | |
| 7:19 | 33 | 21 | |
| 7:51 | 33 | 21 | |
| 8:10 | 32 | 21 | |
| 8:16 | 32 | 21 | |
| 8:35 | 30 | 21 | |
| 8:40 | 30 | 20 | |
| 9:03 | 30 | 20 | |
| 9:19 | 30 | 20 | |
| 9:20 | 28 | 20 | |
| 9:24 | 28 | 20 | |
| 9:32 | 28 | 20 | |
| 9:33 | 28 | 20 | |
| 9:49 | 28 | 20 | |
| 9:59 | 28 | 20 | |
| 9:59 | 28 | 20 |
同週其他比賽
X2 · 第 5 週(7/6–7/12)