MDFK vs 御森美學牙醫
| 時間 | 事件 | 累計得分:MDFK | 累計得分:御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 54 | 60 | |
| 4.1 | 51 | 60 | |
| 4.8 | 51 | 60 | |
| 5.6 | 51 | 60 | |
| 15.6 | 51 | 60 | |
| 15.6 | 51 | 60 | |
| 22.1 | 51 | 58 | |
| 22.8 | 51 | 58 | |
| 28.6 | 51 | 58 | |
| 28.6 | 51 | 58 | |
| 28.6 | 51 | 58 | |
| 28.6 | 51 | 58 | |
| 28.6 | 51 | 58 | |
| 28.6 | 51 | 57 | |
| 28.6 | 51 | 56 | |
| 29.6 | 51 | 56 | |
| 30.10 | 51 | 56 | |
| 39.3 | 51 | 56 | |
| 43.9 | 51 | 56 | |
| 1:02 | 51 | 56 | |
| 1:02 | 51 | 56 | |
| 1:02 | 51 | 56 | |
| 1:08 | 51 | 56 | |
| 1:08 | 50 | 56 | |
| 1:08 | 50 | 56 | |
| 1:10 | 50 | 56 | |
| 1:11 | 50 | 56 | |
| 1:18 | 50 | 54 | |
| 1:22 | 50 | 54 | |
| 1:47 | 50 | 54 | |
| 1:47 | 49 | 54 | |
| 1:47 | 46 | 54 | |
| 1:47 | 46 | 54 | |
| 1:50 | 46 | 54 | |
| 2:00 | 46 | 54 | |
| 2:02 | 46 | 54 | |
| 2:22 | 43 | 54 | |
| 2:23 | 43 | 54 | |
| 2:33 | 43 | 51 | |
| 2:35 | 43 | 51 | |
| 2:36 | 43 | 51 | |
| 2:39 | 43 | 51 | |
| 2:48 | 43 | 51 | |
| 2:57 | 43 | 51 | |
| 3:02 | 43 | 51 | |
| 3:16 | 43 | 51 | |
| 3:19 | 42 | 51 | |
| 3:19 | 42 | 51 | |
| 3:21 | 42 | 51 | |
| 3:22 | 42 | 51 | |
| 3:22 | 42 | 51 | |
| 3:30 | 42 | 51 | |
| 3:30 | 42 | 51 | |
| 3:39 | 42 | 51 | |
| 3:58 | 42 | 51 | |
| 4:21 | 42 | 48 | |
| 4:21 | 客暫停 | 42 | 48 |
| 4:21 | 42 | 48 | |
| 4:28 | 39 | 48 | |
| 4:28 | 39 | 48 | |
| 4:46 | 39 | 48 | |
| 4:57 | 38 | 48 | |
| 5:15 | 38 | 48 | |
| 5:35 | 38 | 48 | |
| 5:35 | 38 | 48 | |
| 5:37 | 38 | 48 | |
| 5:37 | 38 | 48 | |
| 5:44 | 38 | 48 | |
| 5:59 | 38 | 48 | |
| 6:18 | 38 | 48 | |
| 6:19 | 38 | 48 | |
| 6:20 | 38 | 48 | |
| 6:20 | 38 | 48 | |
| 6:20 | 38 | 48 | |
| 6:21 | 38 | 48 | |
| 6:33 | 38 | 48 | |
| 6:36 | 38 | 48 | |
| 6:36 | 38 | 48 | |
| 6:41 | 38 | 48 | |
| 7:02 | 38 | 48 | |
| 7:06 | 38 | 48 | |
| 7:06 | 38 | 48 | |
| 7:08 | 38 | 48 | |
| 7:08 | 38 | 48 | |
| 7:49 | 主暫停 | 38 | 48 |
| 7:49 | 主暫停 | 38 | 48 |
| 7:53 | 38 | 48 | |
| 7:53 | 38 | 48 | |
| 7:57 | 38 | 46 | |
| 8:00 | 38 | 46 | |
| 8:20 | 38 | 46 | |
| 8:21 | 38 | 46 | |
| 8:29 | 38 | 46 | |
| 8:31 | 38 | 46 | |
| 8:37 | 38 | 44 | |
| 8:39 | 38 | 44 | |
| 8:46 | 38 | 44 | |
| 9:07 | 38 | 44 | |
| 9:18 | 38 | 44 | |
| 9:32 | 38 | 44 | |
| 9:33 | 38 | 44 | |
| 9:34 | 38 | 44 | |
| 9:40 | 38 | 44 | |
| 9:46 | 38 | 44 | |
| 9:46 | 38 | 44 | |
| 9:48 | 38 | 44 | |
| 9:48 | 38 | 44 | |
| 9:50 | 38 | 44 | |
| 9:50 | 38 | 44 | |
| 9:50 | 38 | 44 | |
| 9:50 | 38 | 44 |
同週其他比賽
X1 · 第 15 週(5/4–5/10)