CBBJ vs 派對之星
| 時間 | 事件 | 累計得分:CBBJ | 累計得分:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 35 | 24 | |
| 15.10 | 35 | 22 | |
| 15.10 | 35 | 22 | |
| 15.10 | 35 | 22 | |
| 37.10 | 35 | 22 | |
| 58.6 | 35 | 22 | |
| 58.6 | 35 | 22 | |
| 1:02 | 35 | 22 | |
| 1:02 | 35 | 22 | |
| 1:20 | 35 | 22 | |
| 1:25 | 35 | 22 | |
| 1:28 | 35 | 22 | |
| 1:28 | 35 | 22 | |
| 1:31 | 35 | 22 | |
| 1:32 | 33 | 22 | |
| 1:33 | 33 | 22 | |
| 1:33 | 33 | 22 | |
| 1:43 | 33 | 22 | |
| 1:43 | 33 | 22 | |
| 1:43 | 33 | 22 | |
| 1:43 | 33 | 22 | |
| 2:26 | 33 | 22 | |
| 2:33 | 33 | 22 | |
| 2:57 | 33 | 21 | |
| 2:58 | 33 | 21 | |
| 3:21 | 33 | 21 | |
| 3:25 | 30 | 21 | |
| 3:29 | 30 | 21 | |
| 3:43 | 30 | 21 | |
| 3:43 | 30 | 21 | |
| 3:46 | 30 | 21 | |
| 3:48 | 30 | 19 | |
| 3:48 | 30 | 19 | |
| 4:26 | 30 | 19 | |
| 4:27 | 28 | 19 | |
| 4:33 | 28 | 19 | |
| 4:33 | 28 | 19 | |
| 4:43 | 28 | 19 | |
| 4:48 | 28 | 19 | |
| 5:05 | 28 | 19 | |
| 5:06 | 26 | 19 | |
| 5:09 | 26 | 19 | |
| 5:12 | 26 | 19 | |
| 5:17 | 26 | 19 | |
| 5:23 | 26 | 19 | |
| 5:43 | 26 | 19 | |
| 5:43 | 26 | 19 | |
| 5:49 | 26 | 16 | |
| 5:51 | 26 | 16 | |
| 5:52 | 26 | 16 | |
| 5:53 | 26 | 16 | |
| 6:08 | 26 | 16 | |
| 6:13 | 26 | 16 | |
| 6:16 | 26 | 16 | |
| 6:17 | 26 | 16 | |
| 6:26 | 26 | 16 | |
| 6:27 | 26 | 16 | |
| 6:34 | 26 | 16 | |
| 6:34 | 26 | 16 | |
| 6:50 | 26 | 16 | |
| 6:50 | 26 | 16 | |
| 7:22 | 26 | 16 | |
| 7:23 | 24 | 16 | |
| 7:33 | 24 | 16 | |
| 7:35 | 24 | 16 | |
| 7:42 | 24 | 16 | |
| 7:58 | 24 | 14 | |
| 7:58 | 22 | 14 | |
| 7:59 | 22 | 14 | |
| 8:09 | 22 | 14 | |
| 8:10 | 22 | 14 | |
| 8:12 | 22 | 14 | |
| 8:19 | 22 | 14 | |
| 8:31 | 22 | 14 | |
| 8:44 | 22 | 14 | |
| 9:00 | 22 | 13 | |
| 9:07 | 22 | 13 | |
| 9:25 | 22 | 11 | |
| 9:26 | 20 | 11 | |
| 9:34 | 20 | 11 | |
| 9:35 | 20 | 11 | |
| 9:36 | 20 | 11 | |
| 9:36 | 20 | 11 | |
| 9:54 | 20 | 11 | |
| 9:54 | 20 | 11 | |
| 9:54 | 20 | 11 | |
| 9:54 | 20 | 11 | |
| 9:54 | 20 | 11 | |
| 9:54 | 20 | 11 | |
| 9:54 | 20 | 11 | |
| 9:54 | 20 | 11 | |
| 9:54 | 20 | 11 | |
| 9:54 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 |
同週其他比賽
X2 · 第 15 週(5/4–5/10)