派對之星 vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:派對之星 | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 24 | 30 | |
| 0.10 | 24 | 30 | |
| 15.2 | 24 | 30 | |
| 15.2 | 24 | 29 | |
| 15.2 | 24 | 28 | |
| 25.9 | 24 | 27 | |
| 48.5 | 24 | 27 | |
| 58.4 | 23 | 27 | |
| 1:11 | 22 | 27 | |
| 1:11 | 22 | 27 | |
| 1:20 | 22 | 27 | |
| 1:42 | 22 | 27 | |
| 1:43 | 22 | 25 | |
| 1:55 | 22 | 25 | |
| 1:57 | 22 | 25 | |
| 2:10 | 22 | 25 | |
| 2:11 | 22 | 25 | |
| 2:19 | 22 | 25 | |
| 2:20 | 22 | 25 | |
| 2:38 | 22 | 25 | |
| 2:50 | 22 | 25 | |
| 3:03 | 22 | 25 | |
| 3:03 | 22 | 25 | |
| 3:13 | 22 | 25 | |
| 3:25 | 22 | 25 | |
| 3:27 | 22 | 25 | |
| 3:46 | 22 | 25 | |
| 3:46 | 22 | 25 | |
| 3:48 | 22 | 25 | |
| 3:48 | 22 | 25 | |
| 3:54 | 22 | 25 | |
| 3:55 | 20 | 25 | |
| 3:57 | 20 | 25 | |
| 4:03 | 20 | 25 | |
| 4:04 | 20 | 25 | |
| 4:10 | 20 | 25 | |
| 4:12 | 20 | 25 | |
| 4:26 | 20 | 25 | |
| 4:30 | 20 | 23 | |
| 4:32 | 20 | 23 | |
| 4:50 | 20 | 23 | |
| 5:07 | 19 | 23 | |
| 5:08 | 19 | 23 | |
| 5:09 | 17 | 23 | |
| 5:12 | 17 | 23 | |
| 5:14 | 17 | 23 | |
| 5:26 | 17 | 23 | |
| 5:52 | 17 | 23 | |
| 5:53 | 17 | 20 | |
| 6:07 | 17 | 20 | |
| 6:07 | 17 | 20 | |
| 6:19 | 17 | 20 | |
| 6:19 | 17 | 20 | |
| 6:26 | 17 | 20 | |
| 6:30 | 17 | 20 | |
| 6:32 | 17 | 20 | |
| 6:48 | 17 | 20 | |
| 7:09 | 17 | 17 | |
| 7:27 | 17 | 17 | |
| 7:29 | 17 | 17 | |
| 7:40 | 17 | 15 | |
| 7:55 | 16 | 15 | |
| 8:11 | 15 | 15 | |
| 8:33 | 15 | 15 | |
| 8:34 | 15 | 12 | |
| 8:40 | 15 | 12 | |
| 8:58 | 12 | 12 | |
| 8:59 | 12 | 11 | |
| 9:02 | 12 | 10 | |
| 9:02 | 12 | 10 | |
| 9:02 | 12 | 10 | |
| 9:02 | 12 | 10 | |
| 9:31 | 12 | 10 | |
| 9:42 | 12 | 10 | |
| 9:42 | 12 | 10 | |
| 9:43 | 12 | 10 | |
| 9:44 | 12 | 10 | |
| 9:49 | 12 | 10 | |
| 9:49 | 12 | 10 | |
| 9:55 | 12 | 10 | |
| 9:55 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 |
同週其他比賽
X2 · 第 12 週(4/13–4/19)