御森美學牙醫 vs 龍益魚行
| 時間 | 事件 | 累計得分:御森美學牙醫 | 累計得分:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 60 | 47 | |
| 27.4 | 60 | 47 | |
| 37.4 | 60 | 47 | |
| 37.8 | 60 | 47 | |
| 58.8 | 60 | 47 | |
| 1:08 | 60 | 46 | |
| 1:18 | 60 | 45 | |
| 1:18 | 60 | 45 | |
| 1:31 | 60 | 45 | |
| 2:00 | 60 | 45 | |
| 2:43 | 60 | 45 | |
| 2:56 | 60 | 45 | |
| 3:06 | 60 | 45 | |
| 3:10 | 60 | 45 | |
| 3:27 | 60 | 45 | |
| 3:27 | 60 | 45 | |
| 3:33 | 60 | 45 | |
| 3:46 | 60 | 45 | |
| 3:49 | 58 | 45 | |
| 4:01 | 58 | 45 | |
| 4:01 | 58 | 45 | |
| 4:13 | 58 | 45 | |
| 4:13 | 58 | 45 | |
| 4:33 | 58 | 45 | |
| 4:34 | 58 | 45 | |
| 4:43 | 55 | 45 | |
| 4:44 | 55 | 45 | |
| 5:03 | 55 | 45 | |
| 5:12 | 55 | 45 | |
| 5:13 | 55 | 45 | |
| 5:42 | 55 | 45 | |
| 5:42 | 55 | 45 | |
| 5:52 | 55 | 45 | |
| 5:55 | 55 | 45 | |
| 6:02 | 55 | 45 | |
| 6:16 | 55 | 45 | |
| 6:17 | 53 | 45 | |
| 6:18 | 53 | 45 | |
| 6:27 | 53 | 45 | |
| 6:29 | 53 | 45 | |
| 6:46 | 53 | 45 | |
| 6:46 | 53 | 45 | |
| 6:58 | 53 | 43 | |
| 7:00 | 53 | 43 | |
| 7:05 | 50 | 43 | |
| 7:05 | 50 | 43 | |
| 7:18 | 50 | 43 | |
| 7:19 | 47 | 43 | |
| 7:53 | 47 | 43 | |
| 7:53 | 主暫停 | 47 | 41 |
| 7:54 | 47 | 41 | |
| 8:06 | 47 | 41 | |
| 8:17 | 47 | 41 | |
| 8:18 | 47 | 39 | |
| 8:21 | 47 | 39 | |
| 8:34 | 47 | 39 | |
| 8:54 | 47 | 39 | |
| 8:55 | 47 | 39 | |
| 9:06 | 47 | 36 | |
| 9:12 | 47 | 36 | |
| 9:12 | 45 | 36 | |
| 9:16 | 45 | 36 | |
| 9:17 | 45 | 36 | |
| 9:34 | 45 | 36 | |
| 9:46 | 42 | 36 | |
| 9:47 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 |
同週其他比賽
X1 · 第 12 週(4/13–4/19)