御森美學牙醫 vs MAMBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:御森美學牙醫 | 累計得分:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 19.3 | 52 | 42 | |
| 19.4 | 52 | 42 | |
| 32.9 | 50 | 42 | |
| 34.6 | 50 | 42 | |
| 35.9 | 50 | 42 | |
| 36.5 | 50 | 42 | |
| 41.8 | 50 | 42 | |
| 42.2 | 50 | 42 | |
| 46.9 | 50 | 42 | |
| 47.4 | 50 | 42 | |
| 47.4 | 50 | 41 | |
| 47.4 | 50 | 41 | |
| 52.7 | 50 | 41 | |
| 1:17 | 50 | 41 | |
| 1:24 | 50 | 41 | |
| 1:26 | 50 | 41 | |
| 1:37 | 47 | 41 | |
| 1:38 | 47 | 41 | |
| 1:48 | 47 | 41 | |
| 2:10 | 47 | 41 | |
| 2:11 | 47 | 41 | |
| 2:21 | 47 | 41 | |
| 2:22 | 47 | 41 | |
| 2:30 | 47 | 41 | |
| 2:51 | 46 | 41 | |
| 3:02 | 46 | 41 | |
| 3:02 | 46 | 41 | |
| 3:17 | 46 | 41 | |
| 3:30 | 46 | 41 | |
| 3:48 | 44 | 41 | |
| 4:01 | 44 | 38 | |
| 4:01 | 44 | 38 | |
| 4:05 | 44 | 38 | |
| 4:06 | 44 | 38 | |
| 4:16 | 主暫停 | 41 | 38 |
| 4:34 | 41 | 38 | |
| 4:35 | 41 | 35 | |
| 4:44 | 41 | 35 | |
| 4:47 | 41 | 35 | |
| 4:58 | 41 | 35 | |
| 5:02 | 41 | 35 | |
| 5:21 | 40 | 35 | |
| 5:44 | 40 | 35 | |
| 5:54 | 40 | 35 | |
| 6:06 | 40 | 35 | |
| 6:06 | 40 | 35 | |
| 6:21 | 40 | 35 | |
| 6:21 | 40 | 35 | |
| 6:22 | 40 | 35 | |
| 6:37 | 40 | 35 | |
| 6:40 | 40 | 35 | |
| 7:00 | 40 | 35 | |
| 7:09 | 40 | 35 | |
| 7:13 | 40 | 35 | |
| 7:21 | 40 | 35 | |
| 7:26 | 40 | 35 | |
| 7:43 | 40 | 35 | |
| 7:46 | 40 | 35 | |
| 8:08 | 40 | 35 | |
| 8:15 | 40 | 35 | |
| 8:16 | 40 | 35 | |
| 8:17 | 40 | 35 | |
| 8:17 | 40 | 35 | |
| 8:37 | 40 | 35 | |
| 8:39 | 40 | 32 | |
| 8:58 | 40 | 32 | |
| 8:59 | 40 | 32 | |
| 9:16 | 38 | 32 | |
| 9:41 | 38 | 32 | |
| 9:42 | 38 | 32 | |
| 9:42 | 38 | 32 | |
| 9:44 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 |
同週其他比賽
X1 · 第 8 週(3/16–3/22)