擁悅物理治療 vs 派對之星
| 時間 | 事件 | 累計得分:擁悅物理治療 | 累計得分:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 |
同週其他比賽
X3 · 第 5 週(10/20–10/26)