派對之星 vs CREEPTURKEY
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 派對之星 | 16 | 10 | 14 | 20 | 60 |
| CREEPTURKEY | 13 | 4 | 19 | 13 | 49 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 陳致佑 | 22 | 12 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | +17 |
32 顧大豪 | 34 | 11 | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 3/12 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | +11 |
77 彭彥翔 | 34 | 11 | 8 | 0 | 4/4 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | +8 |
98 楊盛硯 | 28 | 10 | 4 | 3 | 2/4 | 1/1 | 1/5 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | +16 |
11 陳毅銘 | 21 | 6 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −7 |
69 張家碩 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | −5 |
6 張傑克 | 40 | 4 | 3 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 張嘉豪 | 34 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
3 黃政維 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
0 陳毅鴻 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −4 |
27 陳毅豪 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
同週其他比賽
X3 · 第 10 週(11/24–11/30)