研力物理治療 vs ASSEMBALL
| 時間 | 事件 | 累計得分:研力物理治療 | 累計得分:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 |
同週其他比賽
X2 · 第 12 週(8/25–8/31)