研力物理治療 vs ASSEMBALL
| 時間 | 事件 | 累計得分:研力物理治療 | 累計得分:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 |
同週其他比賽
X2 · 第 12 週(8/25–8/31)