博宏工程 vs 龍益魚行
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 65 | 57 | |
| 10:00 | 65 | 57 | |
| 10:00 | 65 | 57 | |
| 10:00 | 65 | 57 | |
| 10:00 | 65 | 57 | |
| 10:00 | 65 | 57 | |
| 10:00 | 65 | 57 | |
| 10:00 | 65 | 57 | |
| 10:00 | 65 | 57 | |
| 10:00 | 65 | 57 | |
| 10:00 | 63 | 57 | |
| 10:00 | 63 | 57 | |
| 10:00 | 63 | 57 | |
| 10:00 | 63 | 57 | |
| 10:00 | 63 | 55 | |
| 10:00 | 62 | 55 | |
| 10:00 | 62 | 55 | |
| 10:00 | 62 | 55 | |
| 10:00 | 62 | 55 | |
| 10:00 | 62 | 52 | |
| 10:00 | 62 | 52 | |
| 10:00 | 62 | 52 | |
| 10:00 | 60 | 52 | |
| 10:00 | 60 | 52 | |
| 10:00 | 60 | 52 | |
| 10:00 | 60 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 58 | 52 | |
| 10:00 | 56 | 52 | |
| 10:00 | 56 | 52 | |
| 10:00 | 56 | 52 | |
| 10:00 | 56 | 52 | |
| 10:00 | 54 | 52 | |
| 10:00 | 54 | 52 | |
| 10:00 | 54 | 52 | |
| 10:00 | 54 | 52 | |
| 10:00 | 54 | 52 | |
| 10:00 | 54 | 52 | |
| 10:00 | 54 | 52 | |
| 10:00 | 54 | 52 | |
| 10:00 | 52 | 52 | |
| 10:00 | 52 | 52 | |
| 10:00 | 52 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 52 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 |
同週其他比賽
X1 · 第 4 週(6/30–7/6)