博宏工程 vs 龍益魚行
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 |
同週其他比賽
X1 · 第 4 週(6/30–7/6)