ASSEMBALL vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:ASSEMBALL | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 |
同週其他比賽
XBL · 第 13 週(4/28–5/4)