TRAINERS vs 紅騷羊肉麵
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 43 | 33 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 |
同週其他比賽
XBL · 第 11 週(4/14–4/20)