OUTMAN vs ASSEMBALL
| 時間 | 事件 | 累計得分:OUTMAN | 累計得分:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 |
同週其他比賽
XBL · 第 10 週(4/7–4/13)