TRAINERS vs ASSEMBALL
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 6 |
同週其他比賽
XBL · 第 7 週(3/17–3/23)