FRONTIER vs GOODTIMES
| 時間 | 事件 | 累計得分:FRONTIER | 累計得分:GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 15 | |
| 10:00 | 53 | 15 | |
| 10:00 | 51 | 15 | |
| 10:00 | 51 | 15 | |
| 10:00 | 51 | 15 | |
| 10:00 | 51 | 15 | |
| 10:00 | 50 | 15 | |
| 10:00 | 49 | 15 | |
| 10:00 | 48 | 15 | |
| 10:00 | 48 | 15 | |
| 10:00 | 48 | 15 | |
| 10:00 | 48 | 15 | |
| 10:00 | 46 | 15 | |
| 10:00 | 46 | 15 | |
| 10:00 | 46 | 15 | |
| 10:00 | 46 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 12 | |
| 10:00 | 44 | 12 | |
| 10:00 | 44 | 12 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 44 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 42 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 40 | 8 | |
| 10:00 | 38 | 8 | |
| 10:00 | 38 | 8 | |
| 10:00 | 38 | 8 | |
| 10:00 | 38 | 8 | |
| 10:00 | 38 | 8 | |
| 10:00 | 35 | 8 | |
| 10:00 | 35 | 8 | |
| 10:00 | 35 | 8 | |
| 10:00 | 35 | 8 | |
| 10:00 | 35 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 8 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 | |
| 10:00 | 32 | 6 |
同週其他比賽
XBL · 第 4 週(2/24–3/2)