博宏工程 vs TRAINERS
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 |
同週其他比賽
XBL · 第 4 週(2/24–3/2)