博宏工程 vs TRAINERS
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 26 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 21 | 14 | |
| 10:00 | 21 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 |
同週其他比賽
XBL · 第 4 週(2/24–3/2)