ASSEMBALL vs 博宏工程
| 時間 | 事件 | 累計得分:ASSEMBALL | 累計得分:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 1 週(2/3–2/9)