ASSEMBALL vs AUBA
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 陳國瑋 | 27 | 24 | 9 | 2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 0 | 1 | — | 0 |
3 葉長鑫 | 27 | 18 | 1 | 3 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 5/5 | 3 | 0 | — | 0 |
4 徐侑廷 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | — | 0 |
1 郭彥辰 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | — | 0 |
| 26 | 4 | 5 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 | |
8 鍾承諺 | 20 | 2 | 13 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
9 黃鼎皓 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
34 郭彥宏 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 徐敬彥 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 陳曜宏 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
93 陳威杭 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
69 陳尚恩 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
10 潘昭廷 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
23 陳品賢 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 許普翔 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
27 林于勝 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 李承翰 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 高柏勻 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 林昱誠 | 29 | 14 | 6 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | — | 0 |
69 曹漢埕 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
42 鄭智文 | 30 | 4 | 5 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
14 潘靖棋 | 28 | 4 | 4 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | — | 0 |
5 曹鴻誌 | 29 | 4 | 5 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
6 陳明炎 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | — | 0 |
33 鄭寧 | 32 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | — | 0 |
34 林奕鑫 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
12 温思恒 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
11 吳承諺 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
41 恆伊薩 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 陳冠瑋 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
1 馮熙雲 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
77 梁喻翔 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
20 孫任東 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
18 黃昱閔 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
39 葉智勇 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 梁嘉哲 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
35 江致鋒 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 9 週(3/18–3/24)