遊麒科技 TAPPIE vs GOODTIMES
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 黃雲彬 | 34 | 17 | 6 | 0 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 1 | 0 | — | 0 |
11 鄭百宏 | 34 | 9 | 5 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 0 | 1 | — | 0 |
5 楊宗祐 | 35 | 6 | 7 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
30 陳立宇 | 34 | 3 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
13 蔡旻廷 | 35 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 陳彥錡 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 常祐綱 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
8 楊育維 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 尤泓仁 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
21 吳宗懋 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 王暐翰 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
4 杜懷生 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
3 周承緯 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
1 陳俊仁 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
14 連偉呈 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 劉揚暄 | 25 | 18 | 2 | 2 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2 | 0 | — | 0 |
10 陳柏文 | 28 | 15 | 8 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 7/7 | 3 | 0 | — | 0 |
99 尤逸璇 | 30 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
33 藍恭唯 | 33 | 3 | 6 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | — | 0 |
14 王昊翔 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 | |
0 陳緣智 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
8 許熠凱 | 33 | 2 | 8 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | — | 0 |
1 張家瑋 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
77 黃彥傑 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 林詩凱 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
66 姚正億 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 1 週(1/22–1/28)