#63
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | X2 | 45 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | X2 | 38 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 48 - 53 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 34 - 40 L | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 5 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | X2 | 34 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 31 - 43 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 34 - 44 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 28 - 42 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 25 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 62 - 45 W | - - | - - | 4 | - - | 12 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 53 - 31 W | - - | 1 | 1 | - - | 5 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 66 - 44 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 41 - 39 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 2 | - - | - - | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | XBL | 33 - 65 L | - - | - - | 2 | - - | 6 | 5 | 1 | 1 | - - | ||
四強賽 | XBL | 55 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 43 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 56 - 35 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | 3 | - - | 1 | - - | 9 | 10 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 45 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 54 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 44 - 42 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 27 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 4 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋