塊陶啊 vs 普勒萬
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 古亞倫 | 28 | 23 | 4 | 2 | 5/5 | 0/1 | 4/10 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | +16 |
0 張峻庭 | 29 | 17 | 3 | 4 | 2/2 | 0/0 | 3/9 | 4/5 | 2 | 0 | 0 | +20 |
31 藍少甫 | 29 | 13 | 7 | 3 | 4/5 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | +5 |
91 李謨汎 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +25 |
11 楊承翰 | 27 | 5 | 6 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/6 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | +14 |
6 李智翔 | — | 5 | 2 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | +20 |
98 楊盛硯 | 29 | 3 | 3 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | +18 |
77 彭彥翔 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 陳致佑 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
32 顧大豪 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
_ 張家碩 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
52 黃政維 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
이번 주 다른 경기
X2 · 21주차 (10/26–11/1)