TRAINERS vs LONELY BOYS CLUB
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAINERS | 17 | 13 | 16 | 4 | 50 |
| LONELY BOYS CLUB | 12 | 12 | 8 | 12 | 44 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 林志 | 45 | 15 | 4 | 4 | 2/5 | 2/2 | 1/1 | 4/6 | 2 | 1 | 1 | +14 |
3 袁加樂 | 31 | 14 | 4 | 5 | 1/4 | 1/2 | 3/7 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | +6 |
47 連致銓 | — | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | +6 |
1 于勤 | 32 | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | +7 |
7 潘靖允 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
19 謝進順 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
40 李孟承 | — | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | −3 |
34 林宗岳 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −4 |
22 許晉瑋 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
12 周仲書 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | −11 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 尹俊力 | 30 | 20 | 8 | 1 | 3/5 | 1/1 | 2/11 | 6/7 | 3 | 0 | 8 | +2 |
34 許棟森 | 27 | 10 | 6 | 4 | 3/6 | 2/4 | 0/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | −4 |
13 陳韋銘 | 29 | 4 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | −16 |
6 鐘博承 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
14 鄭豐民 | 31 | 3 | 12 | 0 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | −7 |
22 鄭義緯 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −7 |
10 宋明擇 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
11 曹生坤 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
4 陳勇睿 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −10 |
이번 주 다른 경기
X2 · 19주차 (10/12–10/18)