CBBJ vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: CBBJ | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 26 | |
| 14.9 | 26 | 26 | |
| 26.3 | 26 | 26 | |
| 29.10 | 26 | 26 | |
| 42.9 | 26 | 26 | |
| 43.5 | 26 | 24 | |
| 44.1 | 26 | 24 | |
| 1:06 | 26 | 24 | |
| 1:06 | 26 | 24 | |
| 1:06 | 26 | 24 | |
| 1:06 | 26 | 24 | |
| 1:06 | A타임아웃 | 26 | 24 |
| 1:06 | 26 | 24 | |
| 1:06 | 26 | 24 | |
| 1:24 | 24 | 24 | |
| 1:24 | 24 | 24 | |
| 1:29 | 24 | 24 | |
| 1:31 | 24 | 24 | |
| 1:39 | 24 | 24 | |
| 1:39 | 24 | 24 | |
| 1:56 | 24 | 24 | |
| 1:59 | 24 | 24 | |
| 2:10 | 24 | 24 | |
| 2:27 | 24 | 24 | |
| 2:37 | 21 | 24 | |
| 2:44 | 21 | 24 | |
| 2:45 | 21 | 24 | |
| 3:01 | 21 | 24 | |
| 3:02 | 21 | 24 | |
| 3:14 | 19 | 24 | |
| 3:19 | 19 | 24 | |
| 3:20 | 19 | 24 | |
| 3:26 | 19 | 24 | |
| 3:26 | 19 | 24 | |
| 3:39 | 19 | 24 | |
| 3:47 | 19 | 24 | |
| 3:56 | 19 | 24 | |
| 3:58 | 19 | 24 | |
| 3:58 | 19 | 24 | |
| 4:11 | 19 | 24 | |
| 4:17 | 19 | 24 | |
| 4:17 | 19 | 24 | |
| 4:29 | 19 | 24 | |
| 4:29 | 19 | 24 | |
| 4:43 | 19 | 24 | |
| 4:46 | 19 | 24 | |
| 5:13 | 19 | 24 | |
| 5:19 | 19 | 24 | |
| 5:20 | 19 | 24 | |
| 5:21 | 19 | 24 | |
| 5:23 | 19 | 24 | |
| 5:32 | 19 | 24 | |
| 5:32 | 19 | 22 | |
| 5:47 | 19 | 22 | |
| 5:49 | 19 | 22 | |
| 6:06 | 19 | 22 | |
| 6:18 | 19 | 21 | |
| 6:25 | 19 | 21 | |
| 6:25 | 19 | 21 | |
| 6:25 | 19 | 21 | |
| 6:25 | 19 | 21 | |
| 6:25 | 19 | 21 | |
| 6:25 | 19 | 21 | |
| 6:30 | 19 | 21 | |
| 6:30 | 19 | 21 | |
| 6:30 | 19 | 21 | |
| 6:30 | 19 | 21 | |
| 6:45 | 19 | 21 | |
| 6:48 | 19 | 21 | |
| 6:48 | 19 | 21 | |
| 6:54 | 19 | 21 | |
| 6:57 | 19 | 21 | |
| 7:00 | 19 | 21 | |
| 7:01 | 19 | 21 | |
| 7:19 | 19 | 21 | |
| 7:30 | 17 | 21 | |
| 7:34 | 17 | 21 | |
| 7:51 | 17 | 18 | |
| 7:55 | 14 | 18 | |
| 8:11 | 14 | 18 | |
| 8:14 | 14 | 18 | |
| 8:18 | 14 | 16 | |
| 8:20 | 14 | 16 | |
| 8:36 | 14 | 16 | |
| 8:36 | 14 | 14 | |
| 8:37 | 14 | 14 | |
| 8:58 | 14 | 14 | |
| 8:58 | 14 | 14 | |
| 9:03 | 12 | 14 | |
| 9:04 | 12 | 14 | |
| 9:06 | 12 | 14 | |
| 9:21 | 12 | 14 | |
| 9:31 | 12 | 14 | |
| 9:32 | 12 | 14 | |
| 9:44 | 12 | 14 | |
| 9:44 | 12 | 14 | |
| 9:51 | 12 | 14 | |
| 9:52 | 12 | 14 | |
| 9:52 | 12 | 14 |
이번 주 다른 경기
X2 · 19주차 (10/12–10/18)