普勒萬 vs 色色男人幫
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: 色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 68 | 49 | |
| 21.7 | 68 | 49 | |
| 22.7 | 68 | 47 | |
| 29.3 | 68 | 47 | |
| 30.10 | 68 | 47 | |
| 36.2 | 68 | 47 | |
| 44.6 | 68 | 47 | |
| 44.8 | 68 | 47 | |
| 56.3 | 68 | 47 | |
| 56.4 | 68 | 47 | |
| 56.10 | 68 | 47 | |
| 1:07 | 68 | 47 | |
| 1:07 | 68 | 47 | |
| 1:18 | 68 | 47 | |
| 1:19 | 66 | 47 | |
| 1:34 | 66 | 47 | |
| 1:34 | 66 | 45 | |
| 1:35 | 66 | 45 | |
| 1:38 | 66 | 45 | |
| 1:39 | 66 | 45 | |
| 1:47 | 66 | 45 | |
| 1:50 | 66 | 45 | |
| 1:58 | A타임아웃 | 66 | 45 |
| 2:15 | 66 | 45 | |
| 2:15 | 66 | 45 | |
| 2:24 | 66 | 45 | |
| 2:26 | 63 | 45 | |
| 2:30 | 63 | 45 | |
| 2:32 | 63 | 45 | |
| 2:51 | 63 | 45 | |
| 2:52 | 63 | 43 | |
| 2:53 | 63 | 43 | |
| 3:03 | 63 | 43 | |
| 3:03 | 63 | 43 | |
| 3:12 | 63 | 43 | |
| 3:13 | 63 | 43 | |
| 3:31 | 63 | 43 | |
| 3:32 | 60 | 43 | |
| 3:50 | 60 | 43 | |
| 3:51 | 60 | 43 | |
| 4:00 | 60 | 40 | |
| 4:03 | 60 | 40 | |
| 4:17 | 60 | 40 | |
| 4:17 | 60 | 40 | |
| 4:32 | 60 | 40 | |
| 4:33 | 60 | 40 | |
| 4:33 | 60 | 40 | |
| 4:42 | 60 | 40 | |
| 4:43 | 60 | 40 | |
| 4:46 | 60 | 40 | |
| 4:48 | 60 | 40 | |
| 4:52 | 60 | 40 | |
| 4:54 | 60 | 40 | |
| 5:02 | 60 | 40 | |
| 5:02 | 60 | 40 | |
| 5:12 | 60 | 40 | |
| 5:12 | 60 | 40 | |
| 5:31 | 60 | 40 | |
| 5:33 | 60 | 40 | |
| 5:42 | 60 | 38 | |
| 5:43 | 60 | 38 | |
| 5:59 | 60 | 38 | |
| 6:01 | 60 | 36 | |
| 6:01 | 60 | 36 | |
| 6:14 | 60 | 36 | |
| 6:15 | 58 | 36 | |
| 6:22 | 58 | 36 | |
| 6:22 | 58 | 36 | |
| 6:28 | 58 | 36 | |
| 6:29 | 58 | 36 | |
| 6:32 | 58 | 36 | |
| 6:37 | 58 | 36 | |
| 6:38 | 58 | 36 | |
| 6:38 | 58 | 36 | |
| 6:38 | 58 | 36 | |
| 6:38 | 58 | 36 | |
| 6:47 | 58 | 36 | |
| 6:47 | A타임아웃 | 58 | 36 |
| 7:04 | 58 | 36 | |
| 7:04 | 58 | 36 | |
| 7:11 | 58 | 36 | |
| 7:13 | 58 | 36 | |
| 7:20 | 58 | 36 | |
| 7:21 | 58 | 36 | |
| 7:51 | 58 | 36 | |
| 7:52 | 58 | 34 | |
| 7:52 | 58 | 34 | |
| 8:05 | 58 | 34 | |
| 8:16 | 57 | 34 | |
| 8:33 | 57 | 34 | |
| 9:10 | 57 | 34 | |
| 9:11 | 57 | 32 | |
| 9:12 | 57 | 32 | |
| 9:21 | 57 | 32 | |
| 9:29 | 55 | 32 | |
| 9:45 | 55 | 32 | |
| 9:46 | 55 | 32 |
이번 주 다른 경기
X3 · 11주차 (8/17–8/23)