普勒萬 vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | A타임아웃 | 71 | 69 |
| 2.3 | 71 | 69 | |
| 12.9 | 69 | 69 | |
| 12.9 | 69 | 67 | |
| 12.9 | 69 | 67 | |
| 15.2 | 69 | 67 | |
| 15.9 | 69 | 67 | |
| 17.1 | 69 | 65 | |
| 24.9 | 69 | 65 | |
| 24.9 | 69 | 64 | |
| 24.9 | 69 | 63 | |
| 24.9 | 69 | 63 | |
| 24.9 | 69 | 63 | |
| 24.9 | 69 | 63 | |
| 27.2 | 69 | 63 | |
| 27.4 | 69 | 63 | |
| 31.9 | 69 | 63 | |
| 39.9 | 69 | 63 | |
| 45.10 | 69 | 60 | |
| 46.3 | 69 | 60 | |
| 49.8 | 69 | 60 | |
| 54.6 | 69 | 60 | |
| 54.6 | 69 | 60 | |
| 54.6 | 69 | 60 | |
| 1:07 | 69 | 60 | |
| 1:08 | 69 | 60 | |
| 1:13 | 67 | 60 | |
| 1:13 | 67 | 60 | |
| 1:23 | 67 | 60 | |
| 1:40 | 67 | 60 | |
| 1:55 | 67 | 60 | |
| 2:10 | 67 | 60 | |
| 2:13 | 67 | 60 | |
| 2:18 | 65 | 60 | |
| 2:20 | 65 | 60 | |
| 2:33 | 65 | 60 | |
| 2:34 | 65 | 57 | |
| 2:52 | 65 | 57 | |
| 2:59 | 65 | 57 | |
| 2:59 | 65 | 57 | |
| 3:02 | 65 | 57 | |
| 3:02 | A타임아웃 | 65 | 57 |
| 3:05 | 65 | 57 | |
| 3:20 | 62 | 57 | |
| 3:22 | 62 | 57 | |
| 3:26 | 62 | 54 | |
| 3:27 | 62 | 54 | |
| 3:35 | 62 | 54 | |
| 3:35 | 62 | 54 | |
| 3:50 | 62 | 54 | |
| 3:50 | 62 | 54 | |
| 4:14 | 62 | 54 | |
| 4:23 | 62 | 54 | |
| 4:24 | 62 | 54 | |
| 4:36 | 62 | 54 | |
| 4:37 | 60 | 54 | |
| 4:38 | 60 | 54 | |
| 4:48 | 60 | 54 | |
| 4:48 | 60 | 54 | |
| 4:52 | 60 | 54 | |
| 4:53 | 60 | 54 | |
| 5:05 | 60 | 54 | |
| 5:06 | 60 | 54 | |
| 5:24 | H타임아웃 | 58 | 54 |
| 5:26 | 58 | 54 | |
| 5:27 | 58 | 54 | |
| 5:33 | 58 | 52 | |
| 5:34 | 58 | 52 | |
| 5:45 | 58 | 52 | |
| 5:59 | 58 | 51 | |
| 6:12 | 58 | 50 | |
| 6:22 | 58 | 50 | |
| 6:22 | 58 | 50 | |
| 6:31 | 58 | 50 | |
| 6:52 | 58 | 50 | |
| 6:54 | 58 | 50 | |
| 6:57 | 58 | 50 | |
| 7:12 | 58 | 50 | |
| 7:15 | 58 | 48 | |
| 7:15 | 58 | 48 | |
| 7:22 | 58 | 48 | |
| 7:23 | 58 | 46 | |
| 7:31 | 58 | 46 | |
| 7:45 | 57 | 46 | |
| 7:53 | 56 | 46 | |
| 7:53 | 56 | 46 | |
| 8:07 | 56 | 46 | |
| 8:15 | 56 | 46 | |
| 8:18 | 56 | 46 | |
| 8:50 | 56 | 46 | |
| 8:50 | 56 | 46 | |
| 9:04 | 56 | 46 | |
| 9:19 | 56 | 46 | |
| 9:28 | 53 | 46 | |
| 9:30 | 53 | 46 | |
| 9:41 | 53 | 46 | |
| 9:52 | 53 | 46 | |
| 9:52 | 53 | 46 | |
| 9:52 | 53 | 46 | |
| 9:52 | 53 | 46 | |
| 10:00 | 53 | 46 | |
| 10:00 | 53 | 46 |
이번 주 다른 경기
X3 · 8주차 (7/27–8/2)